番手 | 4H | 5H | 6H | 7H | |
---|---|---|---|---|---|
フェース素材 / 構造 | カーペンター455スチール / FLASH フェース SS20 +フォージドフェースカップ | 17-4 ステンレス | 17-4 ステンレス | ||
ボディ素材 | 17-4 ステンレス | ||||
クラブ長さ (インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | |
ヘッド体積 (cm3) | 135 | 133 | 129 | 125 | |
ロフト角(°) | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |
ライ角(°) | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 |
スペック(シャフト別)
シャフト名 (硬さ) | Diamana 40 for Callaway (A) | Diamana 40 for Callaway (L) | |
---|---|---|---|
ラインアップ | 4H | □ | □ |
5H | □ | ○ | |
6H | □ | ○ | |
7H | □ | ○ | |
バランス | C0 | ||
クラブ重さ(5H) | 約304g | 約302g | |
シャフト重さ(5H) | 約42g | 約40g | |
シャフトトルク | 5.6 | ||
シャフト調子 | 中調子 |