番手 | 4H | 5H | 6H | 7H | |
---|---|---|---|---|---|
フェース素材 / 構造 | JAILBREAKテクノロジー / カーペンター455スチール / 次世代ハイパースピードフェースカップ | 17-4 ステンレススチール / VFTフェース | |||
ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール | ||||
クラブ長さ (インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | |
ヘッド体積 (cm3) | 127 | 125 | 122 | 117 | |
ロフト角(°) | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | |
ライ角(°) | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | |
ラインアップ | FUBUKI for CW 40(L) | □ | ○ | ○ | ○ |
スペック(シャフト別)
シャフト名 (硬さ) | FUBUKI for CW 40(L) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バランス | C3 | ||||||
クラブ重さ(5H) | 約325g | ||||||
シャフト重さ(5H) | 約43g | ||||||
シャフトトルク | 5.3 | ||||||
シャフト調子 | 先中調子 |