番手 | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H |
---|---|---|---|---|---|
フェース素材 / 構造 | New ハイパースピード フォージドカップフェース | ||||
ボディ素材 | 17-4 ステンレス | ||||
ヘッド体積 | 122cm3 | 120cm3 | 117cm3 | 114cm3 | 111cm3 |
クラブ長さ (インチ) | 39.25 | 38.5 | 37.75 | 37.0 | 36.25 |
ロフト角(°) | 19.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 31.0 |
ライ角(°) | 58.5 | 59.25 | 60.0 | 60.75 | 61.5 |
ラインアップ | □ | ○ | ○ | ○ | □ |
スペック(シャフト別)
シャフト名 (硬さ) | XR (L) |
---|---|
バランス | C3 |
クラブ重さ(4H) | 約326g |
シャフト重さ(4H) | 約43g |
シャフトトルク | 5.2 |
シャフト調子 | 中調子 |