番手 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材/構造 | 17-4 ステンレス フェースカップ | 軟鉄(S25C)/タングステンプレート | ||||||
ボディ素材 | 軟鉄(S25C)/ウレタン・マイクロスフィア、タングステン・インナーウェイト | 軟鉄(S25C) | ||||||
クラブ長さ (インチ) | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 34.75 | 34.50 | 34.25 | |
ロフト角(°) | 27.0 | 29.0 | 33.0 | 38.0 | 43.0 | 48.0 | 56.0 | |
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | |
ラインナップ | Speeder EVOLUTION for CW(A) | □ | □:5本セット(I#7-9,PW, SW) | □ | □ | |||
Speeder EVOLUTION for CW(L) | ○ | ○:5本セット(I#7-9,PW, SW) | ○ | ○ | ||||
バランス | Speeder EVOLUTION for CW(A) | C2 | ||||||
Speeder EVOLUTION for CW(L) | C2 |
スペック(シャフト別)
シャフト名 (硬さ) | Speeder EVOLUTION for CW(A) | Speeder EVOLUTION for CW(L) |
---|---|---|
クラブ重さ(I#7) | 約356g | 約353g |
シャフト重さ(I#7) | 約49g | 約46g |
シャフトトルク | 4.0 | 4.1 |
シャフト調子 | 中調子 |