番手 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材/構造 | 17-4 ステンレス / 次世代360フェースカップ,VFTフェース(I#6-I#8) | 17-4 ステンレス | ||||||
ボディ素材 | 17-4 ステンレス /ウレタンマイクロスフィア(I#6-I#8) | |||||||
クラブ長さ (インチ) | 36.625 | 36.0 | 35.375 | 34.875 | 34.625 | 34.375 | 34.125 | |
ロフト角(°) | 27.0 | 30.0 | 34.5 | 39.0 | 44.0 | 49.0 | 54.0 | |
ライ角(°) | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
ラインアップ | 5本セット | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
単品 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | |
バランス | FUBUKI for CW 40(L) | C4 |
スペック(シャフト別)
シャフト名 (硬さ) | FUBUKI for CW 40(L) |
---|---|
クラブ重さ(I#7) | 約354g |
シャフト重さ(I#7) | 約40g |
シャフトトルク | 5.3 |
シャフト調子 | 先中調子 |