番手 | W#3 | W#5 | W#7 | Heaven | W#9 | W#11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 / 構造 | マレージング鋼 C300 / FLASH フェース SS20+フォージドフェースカップ | カーペンター455スチール / FLASH フェース SS20+フォージドフェースカップ | 17-4 ステンレス | ||||
ボディ素材 | 17-4 ステンレス +トライアクシャル・カーボンクラウン+ スクリューウェイト ヒール約2g / バック約2g | 17-4 ステンレス + スクリューウェイト約2g | |||||
クラブ長さ (インチ) | 41.75 | 41.25 | 40.75 | 41.50 | 40.25 | 39.75 | |
ヘッド体積 (cm3) | 197 | 168 | 156 | 181 | 148 | 143 | |
ロフト角(°) | 16.0 | 19.0 | 22.0 | 20.5 | 24.0 | 26.0 | |
ライ角(°) | 57.0 | 57.5 | 58.0 | 57.5 | 58.5 | 59.0 |
スペック(シャフト別)
シャフト名 (硬さ) | Diamana 40 for Callaway (A) | Diamana 40 for Callaway (L) | |
---|---|---|---|
ラインアップ | W#3 | ○ | ○ |
W#5 | ○ | ○ | |
W#7 | ○ | ○ | |
Heaven | □ | ○ | |
W#9 | □ | ○ | |
W#11 | □ | □ | |
バランス | C0 | ||
クラブ重さ (W#3) | 約276g | 約274g | |
シャフト重さ (W#3) | 約38g | 約36g | |
シャフトトルク | 7.3 | 7.4 | |
シャフト調子 | 中調子 |