| 番手 | W#3 | W#5 | W#7 | |
|---|---|---|---|---|
| フェース素材/構造 | カーペンター455スチール / Flash Faceフォージドフェースカップ | |||
| ボディ素材 | 17-4 ステンレス+トライアクシャル・カーボンクラウン+スクリューウェイト約2g | |||
| クラブ長さ (インチ) | A | 42.25 | 41.75 | 41.25 |
| L | 42.0 | 41.5 | 41.0 | |
| ヘッド体積(cm3) | 181 | 161 | 150 | |
| ロフト角(°) | 15.0 | 18.0 | 21.0 | |
| ライ角(°) | 58.0 | 58.5 | 59.0 | |
スペック(シャフト別)
| シャフト名(硬さ) | Speeder EVOLUTION for CW(A) | Speeder EVOLUTION for CW(L) | |
|---|---|---|---|
| ラインアップ | W#3 | □ | ○ |
| W#5 | □ | ○ | |
| W#7 | □ | ○ | |
| バランス | C5 | C4 | |
| クラブ重さ(W#3) | 約295g | 約292g | |
| シャフト重さ(W#3) | 約42g | 約39g | |
| シャフトトルク | 6.3 | 6.4 | |
| シャフト調子 | 中調子 | ||