| 番手 | W#3 | W#5 | W#7 | W#9 |
|---|---|---|---|---|
| フェース素材/構造 | JAILBREAKテクノロジー / カーペンター455スチール / 第6世代ハイパースピードフォージドフェースカップ | 17-4 ステンレス / VFTフェース | ||
| ボディ素材 | 17-4 ステンレス / トライアクシャル・カーボンクラウン | 17-4 ステンレス | ||
| クラブ長さ (インチ) | 42.0 | 41.5 | 41.0 | 40.5 |
| ヘッド体積(cm3) | 180 | 159 | 148 | 142 |
| ロフト角(°) | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 23.0 |
| ライ角(°) | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 |
スペック(シャフト別)
| シャフト名(硬さ) | FUBUKI for CW 40(A) | FUBUKI for CW 40(L) | |
|---|---|---|---|
| ラインアップ | W#3 | □ | ○ |
| W#5 | □ | ○ | |
| W#7 | □ | ○ | |
| W#9 | □ | ○ | |
| バランス | C6 | C5 | |
| クラブ重さ(W#3) | 約293g | 約292g | |
| シャフト重さ | 約36g | 約35g | |
| シャフトトルク | 7.1 | 7.2 | |
| シャフト調子 | 先中調子 | ||