| 番手 | W#1 | |
|---|---|---|
| フェース素材/構造 | 鍛造6-4チタン / Flash Faceテクノロジー | |
| ボディ素材 | 8-1-1 チタンボディ+トライアクシャル・カーボンクラウン+ペリメーターウェイト約12g | |
| クラブ長さ (インチ) | 44.75 | 44.25 |
| ヘッド体積(cm3) | 460 | |
| ロフト角(°) | 10.5 | 12.0 |
| ライ角(°) | 59.5 | |
スペック(シャフト別)
| シャフト名(硬さ) | Speeder EVOLUTION for CW(A) | Speeder EVOLUTION for CW(L) | |
|---|---|---|---|
| ラインアップ | 10.5 | □ | □ |
| 12.0 | □ | ○ | |
| バランス | C7 | C4 | |
| クラブ重さ | 約285g | 約281g | |
| シャフト重さ | 約46g | 約42g | |
| シャフトトルク | 6.3 | 6.4 | |
| シャフト調子 | 中調子 | ||