ヘッド素材 | 軟鉄 鋳造 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | クロムメッキ / マットブラック仕上げ | |||||||||||||||
シャフト名(硬さ) | Dynamic Gold S-200 / N.S. PRO MODUS3 TOUR 120 (S) / N.S. PRO 950GH (S) | |||||||||||||||
クラブ長さ(インチ) | 35.75 | 35.5 | 35.25 | 35.0 | ||||||||||||
ロフト角(°) | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S | 54W | 56S | 56C | 56W | 58S | 58C | 58W | 60S | 60C | 60W | |
ライ角(°) | 64.0 | |||||||||||||||
バンス(°) | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | |
ライン アップ |
Dynamic Gold (S-200) |
□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
N.S. MODUS3 TOUR 120 (S) |
□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
N.S. PRO 950GH (S) |
□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バランス |
Dynamic Gold (S-200) |
D3 | D4 | |||||||||||||
N.S. MODUS3 TOUR 120 (S) |
D3 | D4 | ||||||||||||||
N.S. PRO 950GH (S) |
D1 | D2 |