| 番手 | 2H | 3H | 4H | |
|---|---|---|---|---|
| フェース素材 / 構造 | カーペンター455スチール / FLASH フェース SS20 +フォージドフェースカップ | |||
| ボディ素材 | 17-4 ステンレス | |||
| クラブ長さ (インチ) | Fujikura MC 80 (S) | 40.5 | 40.0 | 39.5 |
| N.S.PRO 950GH neo (S) | 40.0 | 39.5 | 39.0 | |
| ヘッド体積 (cm3) | 115 | 113 | 107 | |
| ロフト角(°) | 18.0 | 20.0 | 23.0 | |
| ライ角(°) | 57.0 | 57.5 | 58.0 | |
スペック(シャフト別)
| シャフト名 (硬さ) | Fujikura MC 80 (S) | N.S.PRO 950GH neo (S) | |
|---|---|---|---|
| ラインアップ | 2H | ○ 🅻 | ○ 🅻 |
| 3H | ○ 🅻 | ○ 🅻 | |
| 4H | ○ 🅻 | ○ 🅻 | |
| バランス | D3 | ||
| クラブ重さ(4H) | 約385g | 約398g | |
| シャフト重さ(4H) | 約79g | 約98g | |
| シャフトトルク | 2.2 | 1.7 | |
| シャフト調子 | 中調子 | ||