番手 | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | |
---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 / 構造 | カーペンター455スチール/FLASH FACE フォージド360フェースカップ/ Jailbreak |
17-4ステンレス FLASHフェース | ||||
ボディ素材 | 17-4 ステンレス/トライアクシャル・カーボンクラウン・タングステンウェイト | |||||
クラブ長さ (インチ) | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | |
ヘッド体積 (cm3) | 123 | |||||
ロフト角(°) | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | |
ライ角(°) | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | |
ラインアップ | Speeder EVOLUTION for CW (S) | □[L] | ○[L] | ○[L] | ○[L] | □ |
Speeder EVOLUTION for CW (SR) | ||||||
Speeder EVOLUTION for CW (R) | ||||||
N.S.PRO Zelos 7(S) | □[L] | |||||
バランス | Speeder EVOLUTION for CW (S) | D1 | ||||
Speeder EVOLUTION for CW (SR) | ||||||
Speeder EVOLUTION for CW (R) | ||||||
N.S.PRO Zelos 7(S) |
スペック(シャフト別)
シャフト名 (硬さ) | Speeder EVOLUTION for CW (S) | Speeder EVOLUTION for CW (SR) | Speeder EVOLUTION for CW (R) | N.S.PRO Zelos 7(S) | |
---|---|---|---|---|---|
クラブ重さ(5H) | 約348g | 約347g | 約344g | 約365g | |
シャフト重さ(5H) | 約64g | 約61g | 約59g | 85.5g | |
シャフトトルク | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 2.8 | |
シャフト調子 | 中調子 | 先調子 |