番手 | 4H | 5H | 6H | 7H | |
---|---|---|---|---|---|
フェース素材 / 構造 | JAILBREAKテクノロジー / カーペンター455スチール / 次世代ハイパースピードフェースカップ | 17-4 ステンレススチール / VFTフェース | |||
ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール | ||||
クラブ長さ (インチ) | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | |
ヘッド体積 (cm3) | 127 | 125 | 122 | 117 | |
ロフト角(°) | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | |
ライ角(°) | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | |
ラインアップ | FUBUKI for CW 50 (S) | □ | □(L) | □ | □ |
FUBUKI for CW 50 (SR) | □ | ○(L) | ○ | □ | |
FUBUKI for CW 50 (R) | □ | ○[L] | ○ | □ | |
Speeder EVOLUTION for CW 60 (S) | ○ | ○(L) | ○ | □ | |
Speeder EVOLUTION for CW 60 (SR) | ○ | ○[L] | ○ | □ | |
Speeder EVOLUTION for CW 60 (R) | □ | ○(L) | ○ | □ | |
N.S.PRO Zelos 7 Hybrid (S) | ○ | ○(L) | □ | □ |
スペック(シャフト別)
シャフト名 (硬さ) | FUBUKI for CW 50(S) | FUBUKI for CW 50(SR) | FUBUKI for CW 50(R) | Speeder EVOLUTION for CW 60(S) | Speeder EVOLUTION for CW 60(SR) | Speeder EVOLUTION for CW 60(R) | N.S.PRO Zelos 7 Hybrid(S) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バランス | D0 | D1 | ||||||
クラブ重さ(5H) | 約335g | 約332g | 約329g | 約347g | 約345g | 約342g | 約359g | |
シャフト重さ(5H) | 約56g | 約53g | 約50g | 約66g | 約64g | 約61g | 85.5g | |
シャフトトルク | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 2.8 | |
シャフト調子 | 先中調子 | 先調子 |