| 番手 | 4H | 5H | 6H | 7H | |
|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材 / 構造 | カーペンター455スチール / 次世代ハイパースピード フェース カップ | 17-4 ステンレススチール / 次世代ハイパースピードフェース カップ | |||
| ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール + トライアクシャル・カーボンクラウン | ||||
| クラブ長さ (インチ) | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | |
| ロフト角(°) | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | |
| ライ角(°) | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | |
| ラインアップ | Speeder EVOLUTION for EPIC(S) | ○ | ○ | ○ | □ |
| Speeder EVOLUTION for EPIC(SR) | ○ | ○ | ○ | □ | |
| Speeder EVOLUTION for EPIC(R) | ○ | ○ | ○ | □ | |
| N.S.PRO Zelos 7 Hybrid(S) | ○ | ○ | □ | □ | |
スペック(シャフト別)
| シャフト名 (硬さ) | Speeder EVOLUTION for EPIC(S) | Speeder EVOLUTION for EPIC(SR) | Speeder EVOLUTION for EPIC(R) | N.S.PRO Zelos 7 Hybrid(S) | |
|---|---|---|---|---|---|
| バランス | D1 | ||||
| クラブ重さ(4H) | 約343g | 約341g | 約338g | 約359g | |
| シャフト重さ(4H) | 約65g | 約63g | 約60g | 85.5g | |
| シャフトトルク | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 2.8 | |
| シャフト調子 | 先中調子 | 先調子 | |||