| 番手 | 3H | 4H | 5H | 6H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材、構造 | カーペンター455スチール フォージドカップフェース |
SUS630 ステンレス |
||||
| ボディ素材 | SUS630 ステンレス | |||||
| シャフト名(硬さ) | Callaway X2 HOT (S / SR / R) / N.S.PRO950GH (S) | |||||
| クラブ長さ(インチ) | 40.25 | 39.5 | 38.75 | 38.0 | ||
| ヘッド体積 | 114cm3 | 112cm3 | 109cm3 | 106cm3 | ||
| ヘッド体積 | 114cm3 | 112cm3 | 109cm3 | 106cm3 | ||
| ロフト角(°) | 19.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | ||
| ライ角(°) | 58.5 | 59.25 | 60.0 | 60.75 | ||
| ラインアップ | カーボン(S) | ○ | ○ | ○ | □ | |
| カーボン(SR) | ○ | ○ | ○ | □ | ||
| カーボン(R) | ○ | ○ | ○ | □ | ||
| N.S.PRO 950GH(S) | ○ | ○ | ○ | □ | ||
| バランス | カーボン(S) | D1 | ||||
| カーボン(SR) | D1 | |||||
| カーボン(R) | D1 | |||||
| N.S.PRO 950GH(S) | D2 | |||||
スペック(シャフト別)
| シャフト | X2 HOT(S) | X2 HOT(SR) | X2 HOT(R) | N.S.PRO 950GH(S) |
|---|---|---|---|---|
| クラブ重さ (3H) | 約351g | 約349g | 約346g | 約379g |
| シャフト重さ (3H) | 約69g | 約67g | 約64g | 約96g |
| シャフトトルク | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 2.1 |
| シャフト調子 | 中調子 | 中調子 | ||