| 番手 | 16 | 18 | 20 | 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材、構造 | カーペンター455スチール フォージドカップフェース |
|||||
| ボディ素材 | SUS630 ステンレス | |||||
| シャフト名(硬さ) | Callaway X2 HOT (S) / N.S.PRO950GH (S) | |||||
| クラブ長さ(インチ) | 40.25 | 39.75 | 39.25 | 38.75 | ||
| ヘッド体積 | 98cm3 | 97cm3 | 95cm3 | 93cm3 | ||
| ロフト角(°) | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 23.0 | ||
| ライ角(°) | 57.0 | 57.5 | 58.0 | 58.5 | ||
| ラインアップ | カーボン(S) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| カーボン(SR) | □ | □ | □ | □ | ||
| カーボン(R) | □ | □ | □ | □ | ||
| N.S.PRO 950GH(S) | ○ | ○ | ○ | □ | ||
| バランス | カーボン(S) | D1 | ||||
| カーボン(SR) | D1 | |||||
| カーボン(R) | D1 | |||||
| N.S.PRO 950GH(S) | D2 | |||||
スペック(シャフト別)
| シャフト | X2 HOT(S) | N.S.PRO 950GH (S) |
|---|---|---|
| クラブ重さ (20) | 約364g | 約388g |
| シャフト重さ (20) | 約69g | 約96g |
| シャフトトルク | 3.5 | 2.1 |
| シャフト調子 | 中調子 | 中調子 |