番手 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材/構造 | 17-4 ステンレス / FLASH フェースカップ | 17-4 ステンレス / フェースプレート | ||||||
ボディ素材 | 17-4 ステンレス + ウレタン・マイクロスフィア + タングステン・インナーウェイト | 17-4 ステンレス | ||||||
クラブ長さ (インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | |
ロフト角(°) | 21.0 | 23.5 | 26.5 | 30.5 | 34.5 | 38.5 | 43.0 | |
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | |
ラインアップ | N.S.PRO MODUS3 Tour 105 (S) | □ 🅻 | ○ 🅻:6本セット(I#5-9,PW) | |||||
N.S.PRO 950GH neo (S) | □ 🅻 | |||||||
バランス | N.S.PRO MODUS3 Tour 105 (S) | D2 | ||||||
N.S.PRO 950GH neo (S) | D1 |
スペック(シャフト別)
シャフト名 (硬さ) | N.S.PRO MODUS3 Tour 105 (S) | N.S.PRO 950GH neo (S) |
---|---|---|
クラブ重さ(I#5 / I#7) | 約415g / 約429g | 約405g / 約419g |
シャフト重さ | 106.5g | 98.0g |
シャフトトルク | 1.7 | 1.7 |
シャフト調子 | 元調子 | 中調子 |