| 番手 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | GW | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材/構造 | 17-4 ステンレス / FLASH フェースカップ | 17-4 ステンレス / フェースプレート | ||||||||
| ボディ素材 | 17-4 ステンレス + ウレタン・マイクロスフィア + タングステン・インナーウェイト | 17-4 ステンレス + ウレタン・マイクロスフィア | 17-4 ステンレス | |||||||
| クラブ長さ (インチ) | 38.25 | 37.625 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | 35.0 | |
| ロフト角(°) | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 31.5 | 36.0 | 41.0 | 46.0 | 51.0 | 56.0 | |
| ライ角(°) | 61.25 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
| ラインアップ | Diamana 50 for Callaway (S) | ○ 🅻 | ○ 🅻:5本セット(I#6-9,PW) | ○ 🅻 | ○ 🅻 | ○ 🅻 | ||||
| Diamana 50 for Callaway (R) | ○ Ⓛ | ○ Ⓛ:5本セット(I#6-9,PW) | ○ Ⓛ | ○ Ⓛ | ○ Ⓛ | |||||
| N.S.PRO 950GH neo (S) | ○ 🅻 | ○ 🅻:5本セット(I#6-9,PW) | ○ 🅻 | ○ 🅻 | ○ 🅻 | |||||
| N.S.PRO Zelos 7 (S) | ○ Ⓛ | ○ Ⓛ:5本セット(I#6-9,PW) | ○ Ⓛ | ○ Ⓛ | ○ Ⓛ | |||||
| バランス | Diamana 50 for Callaway (S, R) | D1 | ||||||||
| N.S.PRO 950GH neo (S) | D2 | |||||||||
| N.S.PRO Zelos 7 (S) | D1 | |||||||||
スペック(シャフト別)
| シャフト名 (硬さ) | Diamana 50 for Callaway (S) | Diamana 50 for Callaway (R) | N.S.PRO 950GH neo (S) | N.S.PRO Zelos 7 (S) |
|---|---|---|---|---|
| クラブ重さ(I#5 / I#7) | 約359g / 約372g | 約357g / 約371g | 約401g / 約416g | 約385g / 約400g |
| シャフト重さ | 約49g | 約47g | 98g | 77.5g |
| シャフトトルク | 4.3 | 4.5 | 1.7 | 2.6 |
| シャフト調子 | 中調子 | 中調子 | 先調子 | |