番手 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材/構造 | 17-4 ステンレス / 次世代360フェースカップ,VFTフェース(I#4-8) | 17-4 ステンレス | |||||||
ボディ素材 | 軟鉄(S25C)/ウレタン・マイクロスフィア、 タングステン・インナーウェイト(I#4-8) | 軟鉄(S25C) | |||||||
クラブ長さ (インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | ||
ロフト角(°) | 21.0 | 23.5 | 26.5 | 30.5 | 34.5 | 38.5 | 43.0 | ||
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | ||
ラインアップ | [A](S) | □ | ○:6本セット(I#5-9,PW) | ||||||
バランス | [A](S) | D2 |
スペック(シャフト別)
シャフト名 (硬さ) | [A](S) |
---|---|
クラブ重さ(I#5 / I#7) | 約413g / 約427g |
シャフト重さ(I#5) | 106.5g |
シャフトトルク | 1.7 |
シャフト調子 | 元調子 |