番手 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材/構造 | 軟鉄(S20C) | |||||||
ボディ素材 | 軟鉄(S20C) | |||||||
クラブ長さ (インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | |
ロフト角(°) | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 38.0 | 43.0 | |
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | |
ラインナップ | N.S.PRO MODUS³ Tour 105(S) | □ | ○:6本セット(I#5-9,PW) | |||||
N.S.PRO 950GH neo(S) | ||||||||
バランス | N.S.PRO MODUS³ Tour 105(S) | D2 | ||||||
N.S.PRO 950GH neo(S) | D0 |
スペック(シャフト別)
シャフト名 (硬さ) | N.S.PRO MODUS³ Tour 105(S) | N.S.PRO 950GH neo(S) |
---|---|---|
クラブ重さ(I#5 / I#7) | 約412g / 約426g | 約408g / 約422g |
シャフト重さ(I#7) | 106.5g | 98.0g |
シャフトトルク | 1.7 | 1.7 |
シャフト調子 | 元調子 | 中調子 |