番手 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | GW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材/構造 | 17-4 ステンレス フェースカップ | 軟鉄(S25C)/タングステンプレート | ||||||||
ボディ素材 | 軟鉄(S25C)/ウレタン・マイクロスフィア、タングステン・インナーウェイト | 軟鉄(S25C) | ||||||||
クラブ長さ (インチ):[A] | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.125 | 36.75 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | |
クラブ長さ (インチ):[B]/[C] | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.875 | 36.375 | 35.875 | 35.875 | 35.875 | |
ロフト角(°) | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 38.0 | 43.0 | 49.0 | 55.0 | |
ライ角(°) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | |
ラインナップ | Speeder EVOLUTION for CW(S) | □[L] | □[L]:5本セット(I#6-9、PW) | □[L] | □[L] | □[L] | ||||
Speeder EVOLUTION for CW(SR) | ○[L] | ○[L]:5本セット(I#6-9、PW) | ○[L] | ○[L] | ○[L] | |||||
Speeder EVOLUTION for CW(R) | ||||||||||
N.S.PRO Zelos 7(S) | ||||||||||
N.S.PRO 950GH neo(S) | ||||||||||
バランス | Speeder EVOLUTION for CW(S) | D0 | D1 | D2 | ||||||
Speeder EVOLUTION for CW(SR) | ||||||||||
Speeder EVOLUTION for CW(R) | ||||||||||
N.S.PRO Zelos 7(S) | C9 | D0 | ||||||||
N.S.PRO 950GH neo(S) | D0 | D1 |
スペック(シャフト別)
シャフト名 (硬さ) | Speeder EVOLUTION for CW(S) | Speeder EVOLUTION for CW(SR) | Speeder EVOLUTION for CW(R) | N.S.PRO Zelos 7(S) | N.S.PRO 950GH neo(S) |
---|---|---|---|---|---|
クラブ重さ(I#5 / I#7) | 約350g / 約361g | 約347g / 約358g | 約345g / 約356g | 約369g / 約384g | 約380g / 約397g |
シャフト重さ(I#5) | 約63g | 約60g | 約58g | 77.5g | 98.0g |
シャフトトルク | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 2.6 | 1.7 |
シャフト調子 | 中調子 | 先調子 | 中調子 |