番手 | I#5 |
I#5 | I#6 |
I#6 | I#7 |
I#7 | I#8 |
I#8 | I#9 |
I#9 | PW |
PW | AW |
AW | GW |
GW | SW |
番手 | 17-4 ステンレス フェースカップ |
I#5 | 軟鉄(S25C)/タングステンプレート |
番手 | 軟鉄(S25C)/ウレタン・マイクロスフィア、タングステン・インナーウェイト |
I#5 | 軟鉄(S25C) |
番手 | 39.0 |
I#5 | 38.5 |
I#6 | 38.0 |
I#7 | 37.5 |
I#8 | 37.125 |
I#9 | 36.75 |
PW | 36.25 |
AW | 36.25 |
GW | 36.25 |
番手 | 38.75 |
I#5 | 38.25 |
I#6 | 37.75 |
I#7 | 37.25 |
I#8 | 36.875 |
I#9 | 36.375 |
PW | 35.875 |
AW | 35.875 |
GW | 35.875 |
番手 | 22.0 |
I#5 | 24.0 |
I#6 | 26.0 |
I#7 | 29.0 |
I#8 | 33.0 |
I#9 | 38.0 |
PW | 43.0 |
AW | 49.0 |
GW | 55.0 |
番手 | 59.5 |
I#5 | 60.0 |
I#6 | 60.5 |
I#7 | 61.0 |
I#8 | 61.5 |
I#9 | 62.0 |
PW | 62.5 |
AW | 63.0 |
GW | 63.0 |
番手 | □[L] |
I#5 | □[L]:5本セット(I#6-9、PW) |
I#6 | □[L] |
I#7 | □[L] |
I#8 | □[L] |
番手 | ○[L] |
I#5 | ○[L]:5本セット(I#6-9、PW) |
I#6 | ○[L] |
I#7 | ○[L] |
I#8 | ○[L] |
番手 | D0 |
I#5 | D1 |
I#6 | D2 |
番手 | C9 |
I#5 | D0 |
番手 | D0 |
I#5 | D1 |
番手 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | GW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材/構造 | 17-4 ステンレス フェースカップ | 軟鉄(S25C)/タングステンプレート | ||||||||
ボディ素材 | 軟鉄(S25C)/ウレタン・マイクロスフィア、タングステン・インナーウェイト | 軟鉄(S25C) | ||||||||
クラブ長さ (インチ):[A] | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.125 | 36.75 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | |
クラブ長さ (インチ):[B]/[C] | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.875 | 36.375 | 35.875 | 35.875 | 35.875 | |
ロフト角(°) | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 38.0 | 43.0 | 49.0 | 55.0 | |
ライ角(°) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | |
ラインナップ | Speeder EVOLUTION for CW(S) | □[L] | □[L]:5本セット(I#6-9、PW) | □[L] | □[L] | □[L] | ||||
Speeder EVOLUTION for CW(SR) | ○[L] | ○[L]:5本セット(I#6-9、PW) | ○[L] | ○[L] | ○[L] | |||||
Speeder EVOLUTION for CW(R) | ||||||||||
N.S.PRO Zelos 7(S) | ||||||||||
N.S.PRO 950GH neo(S) | ||||||||||
バランス | Speeder EVOLUTION for CW(S) | D0 | D1 | D2 | ||||||
Speeder EVOLUTION for CW(SR) | ||||||||||
Speeder EVOLUTION for CW(R) | ||||||||||
N.S.PRO Zelos 7(S) | C9 | D0 | ||||||||
N.S.PRO 950GH neo(S) | D0 | D1 |
スペック(シャフト別)
シャフト名 (硬さ) | Speeder EVOLUTION for CW(S) |
Speeder EVOLUTION for CW(S) | Speeder EVOLUTION for CW(SR) |
Speeder EVOLUTION for CW(SR) | Speeder EVOLUTION for CW(R) |
Speeder EVOLUTION for CW(R) | N.S.PRO Zelos 7(S) |
N.S.PRO Zelos 7(S) | N.S.PRO 950GH neo(S) |
シャフト名 (硬さ) | 約350g / 約361g |
Speeder EVOLUTION for CW(S) | 約347g / 約358g |
Speeder EVOLUTION for CW(SR) | 約345g / 約356g |
Speeder EVOLUTION for CW(R) | 約369g / 約384g |
N.S.PRO Zelos 7(S) | 約380g / 約397g |
シャフト名 (硬さ) | 約63g |
Speeder EVOLUTION for CW(S) | 約60g |
Speeder EVOLUTION for CW(SR) | 約58g |
Speeder EVOLUTION for CW(R) | 77.5g |
N.S.PRO Zelos 7(S) | 98.0g |
シャフト名 (硬さ) | 3.5 |
Speeder EVOLUTION for CW(S) | 3.7 |
Speeder EVOLUTION for CW(SR) | 3.9 |
Speeder EVOLUTION for CW(R) | 2.6 |
N.S.PRO Zelos 7(S) | 1.7 |
シャフト名 (硬さ) | 中調子 |
Speeder EVOLUTION for CW(S) | 先調子 |
Speeder EVOLUTION for CW(SR) | 中調子 |
シャフト名 (硬さ) | Speeder EVOLUTION for CW(S) | Speeder EVOLUTION for CW(SR) | Speeder EVOLUTION for CW(R) | N.S.PRO Zelos 7(S) | N.S.PRO 950GH neo(S) |
---|---|---|---|---|---|
クラブ重さ(I#5 / I#7) | 約350g / 約361g | 約347g / 約358g | 約345g / 約356g | 約369g / 約384g | 約380g / 約397g |
シャフト重さ(I#5) | 約63g | 約60g | 約58g | 77.5g | 98.0g |
シャフトトルク | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 2.6 | 1.7 |
シャフト調子 | 中調子 | 先調子 | 中調子 |