| 番手 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材/構造 | 17-4 ステンレス / 次世代360フェースカップ,VFTフェース(I#4-7) | 軟鉄(S25C)/タングステンプレート | ||||||
| ボディ素材 | 軟鉄(S25C)/ウレタン・マイクロスフィア、 タングステン・インナーウェイト(I#4-7) | 軟鉄(S25C) | ||||||
| クラブ長さ (インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | |
| ロフト角(°) | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 37.0 | 41.0 | 45.0 | |
| ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | |
| ラインアップ | N.S.PRO PRO 950GH(S) | □ | ○:6本セット(I#5-9、PW) | |||||
| N.S.PRO MODUS3 Tour 120(S) | ||||||||
| バランス | N.S.PRO PRO 950GH(S) | D0 | ||||||
| N.S.PRO MODUS3 Tour 120(S) | D2 | |||||||
スペック(シャフト別)
| シャフト名 (硬さ) | N.S.PRO 950GH(S) | N.S.PRO MODUS3 Tour 120(S) |
|---|---|---|
| クラブ重さ(I#5 / I#7) | 約408g / 約422g | 約416g / 約430g |
| シャフト重さ | 98g | 114g |
| シャフトトルク | 1.8 | 1.7 |
| シャフト調子 | 中調子 | 中元調子 |