番手 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | GW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材/構造 | 17-4 ステンレス / 次世代360フェースカップ,VFTフェース(I#5-I#8) | 17-4 ステンレス | ||||||||
ボディ素材 | 17-4 ステンレス / ウレタンマイクロスフィア,タングステンインナーウェイト(I#5-I#8) | |||||||||
クラブ長さ (インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | |
ロフト角(°) | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 31.5 | 36.0 | 41.0 | 46.0 | 51.0 | 56.0 | |
ライ角(°) | 61.25 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
ラインアップ | FUBUKI for CW 50(R) | ○(L) | ○[L]:5本セット(I#6-9、PW) | ○[L] | ○[L] | ○[L] | ||||
Speeder EVOLUTION for CW 60(R) | ○(L) | ○(L):5本セット(I#6-9、PW) | ○(L) | ○(L) | ○(L) | |||||
N.S.PRO Zelos 7 (S) | ○(L) | ○[L]:5本セット(I#6-9、PW) | ○[L] | ○[L] | ○[L] | |||||
バランス | カーボン FUBUKI for CW 50(R),Speeder EVOLUTION for CW 60(R) | D0 | ||||||||
N.S.PRO Zelos 7 (S) | D1 |
スペック(シャフト別)
シャフト名 (硬さ) | FUBUKI for CW 50(R) | Speeder EVOLUTION for CW 60(R) | N.S.PRO Zelos 7 (S) |
---|---|---|---|
クラブ重さ(I#5 / I#7) | 約342g / 約353g | 約353g / 約364g | 約374g / 約387g |
シャフト重さ(I#5) | 約46g | 約58g | 77.5g |
シャフトトルク | 5.1 | 4.4 | 2.6 |
シャフト調子 | 先中調子 | 先調子 |