番手 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材/構造 | 17-4 ステンレス / 次世代360フェースカップ,VFTフェース(I#4-I#8) | 17-4 ステンレス | ||||||||
ボディ素材 | 17-4 ステンレス / ウレタンマイクロスフィア(I#4-I#8), タングステンインナーウェイト(I#4-I#7) | |||||||||
クラブ長さ (インチ) | 38.875 | 38.25 | 37.625 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | |
ロフト角(°) | 20.5 | 23.0 | 26.0 | 30.0 | 34.5 | 39.0 | 44.0 | 49.0 | 54.0 | |
ライ角(°) | 60.5 | 61.25 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
ラインアップ | N.S.PRO MODUS3 Tour 105(S) | ○ | ○:6本セット(I#5-9、PW) | ○ | ○ | |||||
N.S.PRO 950 GH(S) | ||||||||||
バランス | N.S.PRO MODUS3 Tour 105(S) | D3 | ||||||||
N.S.PRO 950 GH(S) | D2 |
スペック(シャフト別)
シャフト名 (硬さ) | N.S.PRO MODUS3 Tour 105(S) | N.S.PRO 950 GH(S) |
---|---|---|
クラブ重さ(I#5 / I#7) | 約406g / 約423g | 約402g / 約418g |
シャフト重さ | 106.5g | 98g |
シャフトトルク | 1.7 | 1.8 |
シャフト調子 | 元調子 | 中調子 |