番手 | I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材/構造 | ステンレス / 次世代360フェースカップ | ||||||||
ボディ素材 | ステンレス(I#3-I#8)、高比重合金(I#9-PW) / タングステン・インナーウェイト | ||||||||
クラブ長さ (インチ) | 39 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | |
ロフト角(°) | 19 | 21.5 | 24.0 | 27.0 | 31.0 | 35.5 | 40.0 | 45.0 | |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | |
ラインアップ | PROJECT X LZ 105(S) | ○ | ○:8本セット(I#3-9、P) | ||||||
バランス | PROJECT X LZ 105(S) | D2 |
スペック(シャフト別)
シャフト名 (硬さ) | PROJECT X LZ 105(S) |
---|---|
クラブ重さ(I#5) | 約413g/約425g |
シャフト重さ(I#5) | 105.5g |
シャフトトルク | 1.9 |
シャフト調子 | 中元調子 |