番手 | 18° | 21° | 24° | |
---|---|---|---|---|
フェース素材 / 構造 | 17-4 ステンレス / 次世代360フェースカップ | |||
ボディ素材 | 軟鉄(S25C) | |||
シャフト名(硬さ) | N.S.PRO 950GH (S) | |||
クラブ長さ (インチ) | 39.5 | 39.0 | 38.5 | |
ロフト角(°) | 18.0 | 21.0 | 24.0 | |
ライ角(°) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | |
ラインナップ | N.S.PRO 950GH (S) | ○ | ○ | ○ |
バランス | N.S.PRO 950GH (S) | D0 |
スペック(シャフト別)
シャフト名 (硬さ) | N.S.PRO 950GH (S) |
---|---|
クラブ重さ(21°) | 約391g |
シャフト重さ | 98g |
シャフトトルク | 1.8 |
シャフト調子 | 中元調子 |