番手 | I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボディ素材 | 軟鉄鍛造(S20C) | ||||||||
シャフト名(硬さ) | Dynamic Gold S200 / MODUS3Tour 120(S) / N.S.Pro 950GH(S) | ||||||||
クラブ長さ (インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | |
ロフト角(°) | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 37.0 | 41.0 | 45.0 | |
ライ角(°) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | |
ラインナップ | Dynamic Gold S200 | ○ | ○ | ○:6本セット(I#5-9、PW) | |||||
MODUS3 Tour 120(S) | ○ | ○ | |||||||
N.S.PRO 950 GH(S) | ○ | ○ | |||||||
バランス | Dynamic Gold S200 | D3 | |||||||
MODUS3 Tour 120(S) | D2 | ||||||||
N.S.PRO 950 GH(S) | D1 |
スペック(シャフト別)
シャフト名 (硬さ) | Dynamic Gold S200 | MODUS3 Tour 120(S) | N.S.PRO 950 GH(S) |
---|---|---|---|
クラブ重さ(I#5) | 約433g | 約416g | 約410g |
シャフト重さ(I#5) | 129g | 114g | 98g |
シャフトトルク | -- | 1.7 | 1.8 |
シャフト調子 | 手元調子 | 中元調子 | 中調子 |