番手 | I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材/構造 | 17-4 ステンレス / 次世代360フェースカップ | 17-4 ステンレス / VFTフェース | |||||||
ボディ素材 | 17-4 ステンレス | ||||||||
クラブ長さ (インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | |
ロフト角(°) | 19.0 | 21.5 | 24.0 | 27.0 | 31.0 | 35.5 | 40.0 | 45.0 | |
ライ角(°) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | |
ラインナップ | Dynamic Gold S200 | □ | ○ | ○:6本セット(I#5-9、PW) | |||||
MODUS3 Tour 120(S) | □ | ○ | |||||||
N.S.PRO 950 GH(S) | □ | ○ | |||||||
バランス | Dynamic Gold S200 | D3 | |||||||
MODUS3 Tour 120(S) | D3 | ||||||||
N.S.PRO 950 GH(S) | D1 |
スペック(シャフト別)
シャフト名 (硬さ) | Dynamic Gold S200 | MODUS3 Tour 120(S) | N.S.PRO 950 GH(S) |
---|---|---|---|
クラブ重さ(I#5) | 約423g | 約414g | 約402g |
シャフト重さ(I#5) | 129g | 114g | 98g |
シャフトトルク | -- | 1.7 | 1.8 |
シャフト調子 | 手元調子 | 中元調子 | 中調子 |