番手 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | GW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材/構造 | 17-4 ステンレス / 次世代360フェースカップ | |||||||||
ボディ素材 | 17-4 ステンレス(I#5-9)、高比重合金(PW-SW) / タングステン・インナーウェイト | |||||||||
クラブ長さ (インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |
ロフト角(°) | 20.5 | 23.0 | 26.0 | 30.0 | 34.5 | 39.0 | 44.0 | 49.0 | 55.0 | |
ライ角(°) | 60.5 | 61.25 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
ラインアップ | Speeder EVOLUTION for EPIC(S、SR) | □ | □:5本セット(I#6-9、PW) | □ | □ | □ | ||||
Speeder EVOLUTION for EPIC(R) | ○ | ○:5本セット(I#6-9、PW) | ○ | ○ | ○ | |||||
N.S.PRO Zelos 7(S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
バランス | Speeder EVOLUTION for EPIC(S、SR、R) | D0 | ||||||||
N.S.PRO Zelos 7(S) | D1 |
スペック(シャフト別)
シャフト名 (硬さ) | Speeder EVOLUTION for EPIC (S) | Speeder EVOLUTION for EPIC (SR) | Speeder EVOLUTION for EPIC (R) | N.S.PRO Zelos 7 (S) |
---|---|---|---|---|
クラブ重さ(I#5) | 約360g | 約358g | 約355g | 約378g |
シャフト重さ(I#5) | 約63g | 約61g | 約58g | 77.5g |
シャフトトルク | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 2.6 |
シャフト調子 | 先中調子 | 先調子 |