| 番手 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材/構造 | 17-4 ステンレス / 次世代360フェースカップ | |||||||
| ボディ素材 | 17-4 ステンレス(I#5-9)、高比重合金(PW-SW) / タングステン・インナーウェイト | |||||||
| クラブ長さ (インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | |
| ロフト角(°) | 21.5 | 24.0 | 27.0 | 31.0 | 35.5 | 40.0 | 45.0 | |
| ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | |
| ラインアップ | N.S.PRO MODUS3 Tour 120 (S) | ○ | ○:6本セット(I#5-9、PW) | |||||
| バランス | N.S.PRO MODUS3 Tour 120 (S) | D2 | ||||||
スペック(シャフト別)
| シャフト名 (硬さ) | N.S.PRO MODUS3 Tour 120 (S) |
|---|---|
| クラブ重さ(I#5) | 約416g |
| シャフト重さ(I#5) | 114g |
| シャフトトルク | 1.7 |
| シャフト調子 | 中元調子 |