番手 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 / 構造 | ステンレス / 360度カップフェース | ステンレス / VFT | |||||
ボディ素材 | 17-4ステンレス | ||||||
シャフト名 (硬さ) | N.S. PRO 950GH (S) / N.S. PRO 850GH (R) | ||||||
クラブ長さ (インチ) | 38.5 | 37.875 | 37.25 | 36.625 | 36.0 | 35.75 | |
ロフト角(°) | 25.0 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | 39.0 | 44.0 | |
ライ角(°) | 61.25 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | |
ラインアップ | N.S. PRO 950GH (S) | ○:6本セット(I#5-9,P) | |||||
N.S. PRO 850GH (R) | |||||||
バランス | N.S. PRO 950GH (S) | D2 | |||||
N.S. PRO 850GH (R) |
スペック(シャフト別)
シャフト名 (硬さ) | N.S.PRO 950GH (S) | N.S.PRO 850GH (R) |
---|---|---|
クラブ重さ(I#5) | 約403g | 約393g |
シャフト重さ(I#5) | 98g | 87g |
シャフトトルク | 1.8 | 2.1 |
シャフト調子 | 中調子 |