番手 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 | (#5-#PW) 17-4ステンレス360フェースカップ / (AW,SW) VFT ステンレススチール | ||||||||
ボディ素材 | 17-4ステンレス+スナバー樹脂 | ||||||||
クラブ長さ (インチ) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | |
ロフト角(°) | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 31.0 | 36.0 | 42.0 | 48.0 | 55.0 | |
ライ角(°) | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
ラインナップ | S | ○ | ○:5本セット(I#6-9,P) | ○ | ○ | ||||
SR | ○ | ○ | ○ | ||||||
R | ○ | ○ | ○ | ||||||
R2 | □ | ○ | ○ | ||||||
ALLOY BLUE (S200) | ○ | ○:5本セット(I#6-9,P) | ○ | ○ | |||||
ALLOY BLUE (R300) | ○ | ○ | ○ | ||||||
バランス | カーボン | S, SR:D1 / R,R2: D0 | S, SR:D2 / R,R2: D1 | ||||||
スチール | D2 | D3 |
スペック(シャフト別)
シャフト名 (硬さ) |
GP for BIG BERTHA (S) |
GP for BIG BERTHA (SR) |
GP for BIG BERTHA (R) |
GP for BIG BERTHA (R2) |
ALLOY BLUE S200 |
ALLOY BLUE R300 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ重さ(I#5) | 約340g | 約338g | 約333g | 約333g | 約378g | 約373g | |||||||
シャフト重さ | 約56g | 約54g | 約49g | 約49g | 94g | 90g | |||||||
シャフトトルク | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | -- | -- | |||||||
シャフト調子 | 先中調子 |