番手 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 / 構造 | 17-4 ステンレス / 360°カップフェース | 軟鉄 | |||||
ボディ素材 | 軟鉄 | ||||||
シャフト名 (硬さ) | N.S. PRO MODUS3 Tour 120 (S) / N.S.PRO 950GH (S) | ||||||
クラブ長さ (インチ) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | |
ロフト角(°) | 24.0 | 27.5 | 31.5 | 35.5 | 40.0 | 45.0 | |
ライ角(°) | 61.0 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |
ラインアップ | N.S. PRO MODUS3 Tour 120 (S) | ○:6本セット(I#5-9,P) | |||||
N.S.PRO 950GH (S) | |||||||
バランス | N.S. PRO MODUS3 Tour 120 (S) | D3 | |||||
N.S.PRO 950GH (S) | D1 |
シャフト名 (硬さ) |
N.S. PRO MODUS3 Tour 120 (S) |
N.S.PRO 950GH (S) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ重さ(I#5) | 約417g | 約407g | |||||||
シャフト重さ(I#5) | 114g | 98g | |||||||
シャフトトルク | 1.7 | 1.8 | |||||||
シャフト調子 | 中元調子 | 中調子 | |||||||