| 番手 | W#3 | W#5 | |
|---|---|---|---|
| フェース素材/構造 | カーペンター455スチール / Flash Faceフォージドフェースカップ | ||
| ボディ素材 | 17-4 ステンレス+トライアクシャル・カーボンクラウン+スクリューウェイト約2g | ||
| クラブ長さ (インチ) | 43.0 | 42.5 | |
| ヘッド体積(cm3) | 179 | 157 | |
| ロフト角(°) | 15.0 | 18.0 | |
| ライ角(°) | 56.0 | 56.5 | |
スペック(シャフト別)
| シャフト名(硬さ) | Speeder EVOLUTION for CW(S) | Speeder EVOLUTION for CW(SR) | |
|---|---|---|---|
| ラインアップ | W#3 | □ | □ |
| W#5 | □ | □ | |
| バランス | D1 | ||
| クラブ重さ(W#3) | 約314g | 約312g | |
| シャフト重さ(W#3) | 約48g | 約48g | |
| シャフトトルク | 5.6 | 5.7 | |
| シャフト調子 | 中調子 | ||