番手 | W#3 | W#5 |
---|---|---|
フェース素材/構造 | JAILBREAKテクノロジー / カーペンター455スチール / 第6世代ハイパースピードフォージドフェースカップ | |
ボディ素材 | 17-4 ステンレス / トライアクシャル・カーボンクラウン | |
クラブ長さ (インチ) | 43.25 | 42.75 |
ヘッド体積(cm3) | 180 | 159 |
ロフト角(°) | 15.0 | 18.0 |
ライ角(°) | 58.0 | 58.5 |
スペック(シャフト別)
シャフト名(硬さ) | SR | R | |
---|---|---|---|
ラインアップ | W#3 | ○ | ○ |
W#5 | ○ | ○ | |
バランス | D3 | ||
クラブ重さ(W#3) | 約290g | 約286g | |
シャフト重さ | 約44g | 約40g | |
シャフトトルク | 6.4 | 7.8 | |
シャフト調子 | 中元調子 |