番手 | W#3 | W#4 | W#5 | W#7 | W#9 | W#11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 / 構造 | ハイパースピードフォージドカップフェース | SUS 630 (ステンレスフェース) | |||||
ボディ素材 | SUS 630 (17-4ステンレス) | ||||||
シャフト名 (硬さ) | XR ( S, SR, R ) | ||||||
クラブ長さ (インチ) | 43.0 | 42.75 | 42.25 | 41.75 | 41.25 | 40.75 | |
ロフト角(°) | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | |
ライ角(°) | 57.0 | 57.5 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | |
ラインナップ | S | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ |
SR | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | |
R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | |
バランス | D0 | ||||||
クラブ重さ(W#3) | S: 約318g / SR: 約316g / R: 約315g | ||||||
シャフト重さ(W#3) | S: 約54g / SR: 約52g / R: 約51g | ||||||
シャフトトルク | S: 5.7 / SR: 5.8 / R: 5.9 | ||||||
シャフト調子 | 先調子 |
スペック(シャフト別)
シャフト名 (硬さ) | Tour AD MJ-6 (S) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
番手 | W#3 | W#4 | W#5 | W#7 | W#9 | W#11 |
クラブ長さ (インチ) | 43.0 | 42.75 | 42.25 | 41.75 | 41.25 | 41.25 |
ラインナップ | ○ | □ | ○ | □ | □ | □ |
バランス | D1 | |||||
クラブ重さ (W#3) | 約322g | |||||
シャフト重さ(W#3) | 約58g | |||||
シャフトトルク | 3.4 | |||||
シャフト調子 | 中調子 |