番手 | 2DEEP | 3DEEP | 5DEEP | |
---|---|---|---|---|
フェース素材、構造 | カーペンター455スチール フォージドカップフェース | |||
ボディ素材 | SUS630 ステンレス | |||
シャフト名(硬さ) | Callaway X2 HOT (S) | |||
クラブ長さ(インチ) | 43.25 | 43.25 | 42.5 | |
ロフト角(°) | 12.5 | 14.5 | 18.5 | |
ライ角(°) | 55.0 | 55.5 | 56.0 | |
ラインアップ | S | ○ | ○ | ○ |
バランス | D1 | |||
クラブ重さ (3DEEP) | S:約317g | |||
シャフト重さ (3DEEP) | S:約53g | |||
シャフトトルク(3DEEP) | S:5.7 | |||
シャフト調子 | 先調子 |
スペック(シャフト別)
シャフト名(硬さ) | Tour AD MT-6(S) | Tour AD MT-7(S) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
番手 | 2DEEP | 3DEEP | 5DEEP | 2DEEP | 3DEEP | 5DEEP |
クラブ長さ(インチ) | 43.25 | 43.25 | 42.5 | 43.25 | 43.25 | 42.5 |
ロフト角(°) | 12.5 | 14.5 | 18.5 | 12.5 | 14.5 | 18.5 |
ラインアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バランス | D2 | D3 | ||||
クラブ重さ (3DEEP) | 約324g | 約333g | ||||
シャフト重さ (3DEEP) | 約60g | 約69g | ||||
シャフトトルク | 3.3 | 3.2 | ||||
シャフト調子 | 中調子 | 中調子 |