| 番手 | 14° | 16° | 18° |
|---|---|---|---|
| フェース素材、構造 | カーペンター455スチール ハイパースピード フォージドカップフェース | ||
| ボディ素材 | SUS630ステンレス | ||
| ヘッド体積 | 150㎥ | 143㎥ | 136㎥ |
| クラブ長さ(インチ) | 43.0 | 42.75 | 42.5 |
| ロフト角(°) | 14.0(左用は受注生産) | 16.0(左用は受注生産) | 18.0(左用は設定なし) |
| ライ角(°) | 54.25 | 54.75 | 55.25 |
スペック(シャフト別)
| シャフト | BIG BERTHA(S) | BIG BERTHA(SR) | TourAD MJ-6(S) | |
|---|---|---|---|---|
| ラインアップ | 14° | ○ | ○ | ○ |
| 16° | ○ | ○ | ○ | |
| 18° | ○ | ○ | ○ | |
| バランス(14°) | D1 | |||
| クラブ重さ(14°) | 約322g | 約321g | 約327g | |
| シャフト重さ | 約51g | 約50g | 約56g | |
| シャフトトルク | 5.5 | 3.4 | ||
| シャフト調子 | 中調子 | |||