| 番手 | W#1 | |
|---|---|---|
| フェース素材/構造 | α+βチタン / NEW JAILBREAKテクノロジー + X-Face VFT | |
| ボディ素材 | α+βチタン/トライアクシャル・カーボンクラウン | |
| クラブ長さ (インチ) | 45.75 | |
| ヘッド体積(cm3) | 460 | |
| ロフト角(°) | 10.5 | |
| ライ角(°) | 58.0 | |
スペック(シャフト別)
| シャフト名(硬さ) | FUBUKI for CW 40: SR | |
|---|---|---|
| ラインアップ | 10.5 | ○ |
| バランス | D1 | |
| クラブ重さ | 約287g | |
| シャフト重さ | 約43g | |
| シャフトトルク | 6.1 | |
| シャフト調子 | 先中調子 | |