ヘッド素材 | 軟鉄 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | クロムメッキ / ビンテージ(スレート仕上げ) | |||||
シャフト名(硬さ) | Dynamic Gold(S-200) / M10DB(SR) / N.S.PRO 950GH(S) | |||||
クラブ長さ(インチ) | 35.375 | 35.25 | 35.125 | |||
ロフト角(°) | 52 | 56 | 60 | 60C | 60U | |
ライ角(°) | 64.0 | |||||
バンス角(°) | 12.0 | 14.0 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | |
ライン ナップ |
Dynamic Gold(S-200) | □ | □ | □ | □ | □ |
M10DB(SR) | □ | □ | □ | □ | □ | |
N.S.PRO 950GH(S) | □ | □ | □ | □ | □ | |
バランス | Dynamic Gold(S-200) | D4 | D5 | |||
M10DB(SR) | D2 | D3 | ||||
N.S.PRO 950GH(S) | D2 | D3 |