フェース素材、構造 | α+βチタン / 次世代 R・MOTO フェース | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボディ素材 | α+βチタンボディ+フォージド・コンポジットクラウン | ||||
シャフト名 (硬さ) | BIG BERTHA (S, SR, R) | ||||
クラブ長さ (インチ) | 45.0 | ||||
ヘッド体積 | 460cm3 | ||||
ロフト角(°) | 9.0 | 10.5 | |||
ライ角(°) | 58.0 | ||||
ラインアップ | S | □ | □ | ||
SR | □ | □ | |||
R | □ | □ | |||
バランス | D1.5 | ||||
クラブ重さ | S: 約310g / SR: 約309g / R: 約307g | ||||
シャフト重さ | S: 約53g / SR: 約52g / R: 約50g | ||||
シャフトトルク | S, SR : 5.5 / R: 5.8 | ||||
シャフト調子 | 中調子 |
シャフト名 (硬さ) | Tour AD GP-6 (S) |
Speeder 661 EVOLUTION II (S) |
Tour AD GP-5 (S) |
Speeder 569 EVOLUTION II (S) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ長さ (インチ) | 45.0 | |||||||
ロフト角 (°) | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 |
ラインアップ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
バランス | D2 | D2 | D1 | D1 | ||||
クラブ重さ | 約319g | 約319g | 約311g | 約311g | ||||
シャフト重さ | 66g | 69g | 57g | 59.5g | ||||
トルク | 3.1 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | ||||
シャフト調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 |