番手 | U#3 | U#4 | U#5 | U#6 | |
---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | ハイストレングス・スチールフェース + SUS630 (17-4ステンレス) | ||||
シャフト名(硬さ) | LEGACY SERIES HL (R: 50H, SR: 55H, S: 60H) / GS 95 Fw (S-200) | ||||
ヘッド体積 | 101cm3 | 101cm3 | 101cm3 | 101cm3 | |
クラブ長さ(インチ) | カーボン | 40.75 | 40.25 | 39.75 | 39.25 |
スチール | 40.25 | 39.75 | 39.25 | 38.75 | |
ロフト角(°) | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | |
ライ角(°) | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | |
ラインナップ | R | ○ | ○ | ○ | ○ |
SR | ○ | ○ | ○ | ○ | |
S | ○ | ○ | ○ | □ | |
GS 95 Fw | ○ | ○ | ○ | □ | |
バランス | LEGACY SERIES HL (R: 50H, SR: 55H, S: 60H) : D0 / GS 95 Fw (S-200) : D1 |
シャフト名(硬さ) | LEGACY SERIES HL (R:50H) |
LEGACY SERIES HL (SR:55H) |
LEGACY SERIES HL (S:60H) |
GS 95 Fw (S-200) |
|
---|---|---|---|---|---|
クラブ重さ(U#3) | 約325g | 約330g | 約335g | 約370g | |
シャフト重さ(U#3) | 約50g | 約56g | 約62g | 約99g | |
シャフトトルク | 4.7 | 4.4 | 4.0 | 2.1 | |
シャフト調子 | 先調子 | 先調子 | 先調子 | 先調子 |