番手 | I#4 |
I#4 | I#5 |
I#5 | I#6 |
I#6 | I#7 |
I#7 | I#8 |
I#8 | I#9 |
I#9 | PW |
PW | AW |
AW | SW |
番手 | NEW ハイストレングス・スチール・フェース |
番手 | 軟鉄鍛造ボディ+タングステンウェイト+V.A.R.メダリオン |
I#4 | 軟鉄鍛造ボディ+V.A.R.メダリオン |
番手 | LEGACY SERIES(R:50i, SR: 55i, S: 60i) / GS85(R-300), GS95(S-200) / M10 DB(UNI:SR相当) |
番手 | 38.5 |
I#4 | 38.0 |
I#5 | 37.5 |
I#6 | 37.0 |
I#7 | 36.5 |
I#8 | 36.0 |
I#9 | 35.5 |
PW | 35.5 |
AW | 35.25 |
番手 | 22.0 |
I#4 | 24.0 |
I#5 | 27.0 |
I#6 | 30.0 |
I#7 | 34.0 |
I#8 | 39.0 |
I#9 | 44.0 |
PW | 50.0 |
AW | 56.0 |
番手 | 60.5 |
I#4 | 61.0 |
I#5 | 61.5 |
I#6 | 62.0 |
I#7 | 62.5 |
I#8 | 63.0 |
I#9 | 63.5 |
PW | 64.0 |
AW | 64.0 |
番手 | ○ |
I#4 | ○:6本セット(I#5-9, P) |
I#5 | ○ |
I#6 | ○ |
番手 | ○ |
I#4 | ○ |
I#5 | ○ |
番手 | D0 |
番手 | D1 |
番手 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | フェース | NEW ハイストレングス・スチール・フェース | ||||||||
ボディ | 軟鉄鍛造ボディ+タングステンウェイト+V.A.R.メダリオン | 軟鉄鍛造ボディ+V.A.R.メダリオン | ||||||||
シャフト名(硬さ) | LEGACY SERIES(R:50i, SR: 55i, S: 60i) / GS85(R-300), GS95(S-200) / M10 DB(UNI:SR相当) | |||||||||
クラブ長さ(インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | |
ロフト角(°) | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 39.0 | 44.0 | 50.0 | 56.0 | |
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | |
ラインナップ | カーボン | ○ | ○:6本セット(I#5-9, P) | ○ | ○ | |||||
スチール | ○ | ○ | ○ | |||||||
バランス | カーボン | D0 | ||||||||
スチール | D1 |
シャフト名(硬さ) |
LEGACY SERIES (R:50i) |
LEGACY SERIES (R:50i) |
LEGACY SERIES (SR: 55i) |
LEGACY SERIES (SR: 55i) |
LEGACY SERIES (S: 60i) |
LEGACY SERIES (S: 60i) |
GS85 (R-300) |
GS85 (R-300) |
GS95 (S-200) |
GS95 (S-200) |
M10 DB (UNI:SR相当) |
シャフト名(硬さ) | 約350g |
LEGACY SERIES (R:50i) | 約354g |
LEGACY SERIES (SR: 55i) | 約357g |
LEGACY SERIES (S: 60i) | 約392g |
GS85 (R-300) | 約401g |
GS95 (S-200) | 約419g |
シャフト名(硬さ) | 約49g |
LEGACY SERIES (R:50i) | 約52g |
LEGACY SERIES (SR: 55i) | 約55g |
LEGACY SERIES (S: 60i) | 約89g |
GS85 (R-300) | 約97g |
GS95 (S-200) | 約110g |
シャフト名(硬さ) | 4.3 |
LEGACY SERIES (R:50i) | 4.0 |
LEGACY SERIES (SR: 55i) | 3.9 |
LEGACY SERIES (S: 60i) | 2.1 |
GS85 (R-300) | 2.0 |
GS95 (S-200) | 1.9 |
シャフト名(硬さ) | 中調子 |
LEGACY SERIES (R:50i) | 先調子 |
LEGACY SERIES (SR: 55i) | 中調子 |
シャフト名(硬さ) |
LEGACY SERIES (R:50i) |
LEGACY SERIES (SR: 55i) |
LEGACY SERIES (S: 60i) |
GS85 (R-300) |
GS95 (S-200) |
M10 DB (UNI:SR相当) |
---|---|---|---|---|---|---|
クラブ重さ(I#5) | 約350g | 約354g | 約357g | 約392g | 約401g | 約419g |
シャフト重さ(I#5) | 約49g | 約52g | 約55g | 約89g | 約97g | 約110g |
シャフトトルク | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
シャフト調子 | 中調子 | 先調子 | 中調子 |