番手 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | フェース | NEW ハイストレングス・スチール・フェース | ||||||||
ボディ | 軟鉄鍛造ボディ+タングステンウェイト+V.A.R.メダリオン | 軟鉄鍛造ボディ+V.A.R.メダリオン | ||||||||
シャフト名(硬さ) | LEGACY SERIES(R:50i, SR: 55i, S: 60i) / GS85(R-300), GS95(S-200) / M10 DB(UNI:SR相当) | |||||||||
クラブ長さ(インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | |
ロフト角(°) | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 39.0 | 44.0 | 50.0 | 56.0 | |
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | |
ラインナップ | カーボン | ○ | ○:6本セット(I#5-9, P) | ○ | ○ | |||||
スチール | ○ | ○ | ○ | |||||||
バランス | カーボン | D0 | ||||||||
スチール | D1 |
シャフト名(硬さ) |
LEGACY SERIES (R:50i) |
LEGACY SERIES (SR: 55i) |
LEGACY SERIES (S: 60i) |
GS85 (R-300) |
GS95 (S-200) |
M10 DB (UNI:SR相当) |
---|---|---|---|---|---|---|
クラブ重さ(I#5) | 約350g | 約354g | 約357g | 約392g | 約401g | 約419g |
シャフト重さ(I#5) | 約49g | 約52g | 約55g | 約89g | 約97g | 約110g |
シャフトトルク | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
シャフト調子 | 中調子 | 先調子 | 中調子 |