番手 | W#3 | W#4 | W#5 | W#7 | W#9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | ハイストレングス・スチールフェース + SUS630 (17-4ステンレス) | |||||
ヘッド体積 | 157cm3 | 142cm3 | 140cm3 | 134cm3 | 127cm3 | |
クラブ長さ(インチ) | 43.25 | 42.75 | 42.25 | 41.75 | 41.75 | |
ロフト角(°) | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | |
ライ角(°) | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | |
シャフト名(硬さ) | SPEED METALIX Z ( R, SR, S / HM60S) / Tour AD BB-5(S) / Tour AD BB-6(S) | |||||
ラインナップ | R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HM60 S | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | |
BB-5 BB-6 |
○ | ○ | ○ | ○ | □ | |
バランス | R,SR,S ,HM60S,BB-5 : D0 / BB-6 : D1 | |||||
クラブ重さ(W#3) | R, SR, S: 約300g / HM60 S: 約317g / BB-5: 約316g / BB-6: 約325g | |||||
シャフト重さ(W#3) | R, SR, S: 約48g / HM60 S: 約58g / BB-5: 約53g / BB-6: 約60g | |||||
シャフトトルク | R: 5.8, SR: 5.7, S: 5.6 / HM60 S: 4.0 / BB-5: 4.3 / BB-6: 3.2 | |||||
シャフト調子 | R, SR, S: 先調子 / HM60 S / BB-5 / BB-6: 中調子 |