番手 | I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | ハイストレングス・スチールフェース+軟鉄鍛造ボディ+New VARメダリオン | ||||||||||
シャフト名(硬さ) | LEGACY Series (60i:SR, 50i:R) / GS95 (S-200), GS85 (R-300) / M10DB (UNI: SR 相当) | ||||||||||
クラブ長さ(インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | |
ロフト角(°) | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 28.0 | 31.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 51.0 | 56.0 | |
ライ角(°) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | |
ラインナップ | カーボン | □ | ○ | ○ 6本セット (I#5-9,P) | ○ | ○ | |||||
GS 95 | ○ | ○ | ○ 6本セット (I#5-9,P) | ○ | ○ | ||||||
GS 85 | □ | ○ | ○ 6本セット (I#5-9,P) | ○ | ○ | ||||||
M10DB | ○ | ○ | ○ 6本セット (I#5-9,P) | ○ | ○ | ||||||
バランス | カーボン | SR:D0, R:C9 | SR:D1, R:D0 | SR:D2, R:D1 | |||||||
GS 95 | D1 | D2 | D3 | ||||||||
GS 85 | |||||||||||
M10DB | D1 | D2 | D3 | ||||||||
シャフト名(硬さ) | LEGACY Series(60I:SR) | LEGACY Series(50I:R) | GS 95(S-200) | GS 85(R-300) |
M10DB (UNI:SR 相当) |
||||||
クラブ重さ(I#5) | 357g | 346g | 401g | 393g | 418g | ||||||
シャフト重さ(I#5) | 57g | 46g | 97g | 88g | 110g | ||||||
シャフトトルク | 4.2 | 4.7 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | ||||||
シャフト調子 | 中調子 | 中調子 | 先調子 | 中調子 |