番手 | I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | SUS630 (17-4ステンレス) | ||||||||
ロフト角(°) | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | |
ライ角(°) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | |
クラブ長さ (インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | |
シャフト名/シャフト硬さ | M-10 DB (UNI:SR相当) |
○ | ○ | ○ 6本セット(I#5~P) | |||||
N.S.PRO 950GH (S ) |
○ | ○ | |||||||
バランス | M-10 DB (UNI:SR相当) |
UNI:D2 | UNI:D3 | ||||||
N.S.PRO 950GH (S ) |
S:D1 | S:D2 | |||||||
シャフト名 | M-10 DB (UNI:SR相当) | N.S.PRO 950GH(S) | |||||||
クラブ重さ (I#5) | 420g | 407g | |||||||
シャフト重さ (I#5) | 110g | 96g | |||||||
シャフトトルク | 1.9 | 2.1 | |||||||
シャフト調子 | 中調子 | 中調子 |