番手 | #3 | #4 | #5 | #7 | #9 | 13° | 15° | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | SUS630(17-4ステンレス) | |||||||
ロフト角(°) | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 13 | 15 | |
ライ角(°) | 56.0 | 56.5 | 57.0 | 57.5 | 58.0 | 56.5 | 56.5 | |
シャフト名 カーボン | JV X-SERIES 60 | |||||||
シャフト名 スチール | N.S.PRO 950FW | |||||||
シャフト硬さ | S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
SR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
シャフト硬さ スチール | S | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
R | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | |
クラブ長さ カーボン(インチ) | 43.0 | 42.5 | 42.0 | 41.5 | 41.5 | 43.0 | 43.0 | |
クラブ長さ スチール(インチ) | 42.5 | 42.0 | 41.5 | 41.0 | 41.0 | 42.5 | 42.5 | |
バランス | S, SR, R:D0 S, R:D3 | |||||||
クラブ重さ(#3) | S:319g, SR:317g, R:316g S:360g, R:357g | |||||||
シャフト重さ(#3) | S:58g, SR:57g, R:56g S:99g, R:96g | |||||||
シャフトトルク | S, SR, R:4.7 S:3.2, R:3.4 | |||||||
シャフト調子 | S, SR, R:先調子 S, R:中調子 | |||||||
価格 |
JV X-SERIES 60 : ¥33,075 Assembled in China ※一部修理等 Assembled in Japan N.S.PRO 950FW : ¥29,925 Assembled in China ※一部修理等 Assembled in Japan |
シャフト名 | Diamana S-63 | Diamana M-63 | Tour AD PT-6 | ROMBAX 6V05 | |
---|---|---|---|---|---|
シャフト硬さ | S | S | S | S | |
クラブ長さ(#3) | 43 | 43 | 43 | 43 | |
バランス | D1 | D1 | D1 | D1 | |
クラブ重さ(#3) | 318g | 318g | 320g | 320g | |
シャフト重さ(#3) | 58g | 58g | 59g | 59g | |
シャフトトルク | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | |
シャフト調子 | 中元 | 中 | 中 | 先中 | |
価格 |
¥47,250 Assembled in Japan |
¥47,250 Assembled in Japan |
¥47,250 Assembled in Japan |
¥47,250 Assembled in Japan |