| 番手 | 2H | 3H | 4H | 5H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | SUS630 (17-4ステンレス) | |||||
| ライ角(°) | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | ||
| シャフト名 | X SERIES 60H | |||||
| ロフト角(°) | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | ||
| シャフト硬さ | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| R | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| クラブ長さ(インチ) | 40.75 | 40.25 | 39.75 | 39.25 | ||
| バランス | D0 | |||||
| クラブ重さ(3H) | S:338g, SR:336g, R:335g | |||||
| シャフト重さ(3H) | S:54g, SR:52g, R:51g | |||||
| シャフトトルク | 4.7 | |||||
| シャフト調子 | 先調子 | |||||
| シャフト名 シャフト硬さ |
N.S. PRO 950 FW |
S | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tour AD UT-85 |
S | △ | △ | △ | - | |
| シャフト名 | N.S. PRO 950 FW (S) | Tour AD UT-85 (S) | ||||
| クラブ長さ(インチ、3H) | 39.75 | 40.25 | ||||
| バランス | D2 | D2 | ||||
| クラブ重さ(3H) | 380g | 363g | ||||
| シャフト重さ(3H) | 94g | 83g | ||||
| シャフトトルク | 3.2 | 2.7 | ||||
| シャフト調子 | 中調子 | 中調子 | ||||