番手 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | P | A | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 |
チタン + タングステン・ニッケルソール + TPU(サーモ・プラスティク・ウレタン) |
|||||||||
ロフト角(°) | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 39.0 | 44.0 | 50.0 | 56.0 | |
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 | |
シャフト カーボン | SR / R : IR-2000 | |||||||||
シャフト スチール | UNI(SR相当) : N.S.PRO 800GH | |||||||||
シャフト硬さ カーボン |
SR | △ | ○6本セット(I#5~P) | ○ | ○ | |||||
R | △ | ○ | ○ | |||||||
シャフト硬さ スチール |
UNI: SR相当 |
△ | 6本セット(I#5~P) | ○ | ○ | |||||
クラブ長さ カーボン (インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.75 | 35.5 | |
クラブ長さ スチール (インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | |
バランス カーボン | SR:D1 , R:D0 | SR:D2 , R:D1 | SR:D3 , R:D2 | |||||||
バランス スチール | UNI:D1 | UNI:D2 | ||||||||
クラブ重さ (I#5) | SR:356g , R:343g / UNI:383g | |||||||||
シャフト重さ (I#5) | SR:60g , R:48g / UNI:80g | |||||||||
シャフトトルク | SR:3.9 , R:3.9 / UNI:2.5 | |||||||||
シャフト調子 | SR / R:先調子 / UNI:中調子 | |||||||||
価格 |
IR-2000 : 6本セット(#5~9,P) ¥176,400 単品(#4,A,S) ¥29,400 Assembled in China ※一部修理等 Assembled in Japan / N.S.PRO 800GH : 6本セット(#5~9,P) ¥163,800 単品(#4,A,S) ¥27,300 Assembled in China ※一部修理等 Assembled in Japan |