番手 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | P | A | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | SUS 630 (17-4ステンレス) | |||||||||
ロフト角(°) | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 37.0 | 41.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | |
ライ角(°) | 60.6 | 61.3 | 62.0 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
シャフト カーボン | SR:JV B-SERIES 70i, R:JV B-SERIES 60i | |||||||||
シャフト スチール | S:N.S.PRO 950GH, R:N.S.PRO 850GH | |||||||||
シャフト硬さ カーボン | SR | △ | 6本セット(I#5~P) | ○ | ○ | |||||
R | △ | ○ | ○ | |||||||
シャフト硬さ スチール | S | △ | 6本セット(I#5~P) | ○ | ○ | |||||
R | △ | ○ | ○ | |||||||
クラブ長さ カーボン (インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | |
クラブ長さ スチール (インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | |
バランス カーボン | SR:D0, R:C9 | SR:D1, R:D0 | SR:D3, R:D2 | |||||||
バランス スチール | S / R:D1 | S / R:D2 | S / R:D4 | |||||||
クラブ重さ (I#5) | SR:375g, R:364g / S:396g, R:388g | |||||||||
シャフト重さ (I#5) | SR:73g, R:60g / S:95g, R:85g | |||||||||
シャフトトルク | SR / R:4.4 / S:2.1, R:2.3 | |||||||||
シャフト調子 | SR:中調子, R:先調子 / S / R:中調子 | |||||||||
価格 |
JV B-SERIES : 6本セット(#5~9,P) ¥100,800 単品(#4,A,S) ¥16,800 Assembled in China ※一部修理等 Assembled in Japan / PRO 950GH,850GH : 6本セット(#5~9,P) ¥81,900 単品(#4,A,S) ¥13,650 Assembled in China ※一部修理等 Assembled in Japan |